Condaria 3 Kompresörlü PCWM/FCL 30004 Tekne Kliması
0,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
30004
Fiyat
0,00 EUR + KDV
Stok Durumu
Mevcut
Condaria 3 Kompresörlü PCWM/FCL Tekne Kliması
PCWM/FCL üniteleri ısı transfer ortamı olarak kullandığı suyu soğutarak istenilen yerleri soğutmak için kullanılır. Kışın ters çevrim ısı pompası sirküle edilen suyu ısıtır, ısıtılacak yerler için verim sağlar. PCWM/FCL üniteleri genelde makine dairesine montajlanır ve iklimlendirilecek yerde konumlanmış hava kontrol ünitelerine bağlanır.
Marin sınıfı malzemeler, paslanmaz çelik ve bakır-nikel vb. gibi son teknoloji malzemeler kullanılır; en gelişmiş kontrol teknolojisi kullanıldığı gibi gürültü ve titreşimi azaltmak için son derece uygun cihazlar kullanılır.
Su soğutma gruplarının teknik özellikleri - PCWM / FCL Q.S. - 3/4 Kompresörler
MODEL |
30004 |
||
| Soğutucu | R407C | ||
| Nominal soğutma kapasitesi | kCal/h | 30000 | |
| Btu/h | 120000 | ||
| Watt | 34884 | ||
| Nominal ısıtma kapasitesi | kCal/h | 37500 | |
| Btu/h | 150000 | ||
| Watt | 43605 | ||
| Kompresör | Emilim(A) | 230/1/50 | 11,3 |
| 230/1/60 | 11,8 | ||
| 230/3/50 | - | ||
| 208/3/60 | 5,1 | ||
| 400/3/50 | 4,2 | ||
| 440/3/60 | - | ||
| Boyutlar(mm) | Ayrı Panel | Uzunluk | 1200 |
| Genişlik | 700 | ||
| Yükseklik | 560 | ||
| Panel UxGxY(mm) | 230/1 | 500x700x250 | |
| 400/3 | 500x700x250 | ||
| Ağırlık(kg) | 315 | ||
| Pompalar(kW/A) | Tatlı Su Dolaşım | 230/1/50 | 0,75 / 5,7 |
| 230/1/60 | 0,75 / 6,5 | ||
| 230/3/50 | 0,75 / 4,0 | ||
| 208/3/60 | - | ||
| 400/3/50 | 0,75 / 2,3 | ||
| 440/3/60 | - | ||
| Tuzlu Su Dolaşım | 230/1/50 | 0,55 / 4,5 | |
| 230/1/60 | 0,55 / 5,4 | ||
| 230/3/50 | 0,55 / 3,0 | ||
| 208/3/60 | - | ||
| 400/3/50 | 0,55 / 1,7 | ||
| 440/3/60 | - | ||
| Su Bağlantıları | Tuzlu Su | 1“1/2 gas M | |
| Dolaşım | 1“1/2 gas F | ||
| Drenaj | 3/8“ gas F | ||
| Doldurma | 1/2" gas F | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!